Penulis sendiri mencari nama-nama yang seangkatan dengan penulis pada waktu diangkat sebagai pegawai negeri sipil, nyaris tidak ada.Tapi ternyata ada dua orang nama yang masuk. Nama penulis dan teman-teman seangkatan banyak yang tidak terdata. Anehnya, dua rekan seangkatan penulis tersebut, berubah masa kerjanya menjadi 8 tahun 11 bulan, semestinya 6 tahun lebih dikit sampai 2012. Bahkan ada komplain yang masa kerja lebih lama di salah satu SMA di Sumenep tidak masuk data online. Yang aneh lagi ada teman penulis yang telah lulus sertifikasi 2010, namanya masih tercantum jelas di data calon sertifikasi 2012. Dengan sedikit resah, penulis mengajak rekan seangkatan menanyakan ke bagian ketenagaan DIKNAS Sumenep. Jawabannya hambar, mulai dari tidak serius, sampai kata-kata sabar karena semua guru akan tersertifikasi sampai 2013. Ia bilang data itu, pusat yang menentukan.
Penulis sendiri bertanya-tanya, akhirnya dapat info dari teman di TEGAL Jawa Tengah, bahwa ada banyak guru di sana yang komplain ke pusat (jakarta), namun malah jawabannya itu yang mendata Kabupaten Kota, pusat hanya menetapkan saja. Kalau mau komplain ya ke DIKNAS Kabupaten Kota.
Sekarang penulis jadi bingung, mau mengadu pada siapa? ini salah siapa?
Ini data rekan penulis yang masih terdata, atas nama R Hairul Anwar SMAN 1 Lenteng, padahal ia telah terima cairan tunjangan tahun ini.....ANEH
Tunggu...
Daftar Bakal Calon Peserta Sertifikasi Guru 2012
KAB. SUMENEP (1.656 orang)
No | NUPTK | Nama | Sekolah | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan | Pendidikan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1221 | 3438753655300023 | JUHARIYAH | SMA YAYASAN ABDULLAH | 36_06 | 06_05 | NON PNS | S1 |
1222 | 5945753655200032 | Taufik Hasan | SD N BILIS-BILIS IV | 36_06 | 08_06 | II/C | S1 |
1223 | 9947753655300022 | RABIATON | SMP N 1 ARJASA | 36_06 | 12_04 | III/B | S1 |
1224 | 4949753655200012 | AHMAD | SMA N 1 MASALEMBU | 36_06 | 08_11 | III/A | S1 |
1225 | 5951753655300022 | SUCI HARTATIK | SMP N 6 SUMENEP | 36_06 | 08_11 | III/B | S1 |
1226 | 3739753654200022 | Sudarsono | SMK BINA MANDIRI | 36_05 | 17_11 | NON PNS | S1 |
1227 | 9042753655200043 | Farida Hariyani | SD N Banaresep Barat | 36_05 | 13_02 | III/A | S1 |
1228 | 8059753658200003 | MOH FAIZI | SMA 3 AN NUQAYAH | 36_05 | 10_05 | NON PNS | S2 |
1229 | 0148753655200053 | Mohammad Salehorman | SD N Pangarangan III | 36_04 | 12_11 | III/B | S2 |
1230 | 1150753655300073 | Faridatun | SD N LOBUK III | 36_04 | 13_11 | III/B | S1 |
1231 | 0154753654200023 | Burai | SD N SLOPENG I | 36_04 | 12_01 | III/A | S1 |
1232 | 4247753656300013 | HERMIN WIDYAWATI S | SMA MUHAMMADIYAH 1 SUMENEP | 36_03 | 14_05 | NON PNS | S1 |
1233 | 7247753654200013 | R.HAIRUL ANWAR | SMA N 1 LENTENG | 36_03 | 11_11 | III/A | S1 |
1234 | 7249753656300013 | Azizah | SD N BANCAMARA I | 36_03 | 11_07 | III/A | S1 |
1235 | 8259753655200013 | HADI PRAYITNO | SMA YAYASAN ABDULLAH | 36_03 | 06_11 | NON PNS | S1 |
1236 | 0334753655300053 | Istifadhah | TK AR RAHMAH | 36_02 | 10_05 | NON PNS | S1 |
1237 | 8542753654300072 | Nafisah | TK AL MUZHFARIYAH | 36_02 | 09_05 | NON PNS | S1 |
1238 | 2642751655200012 | Damiri | SD N GELAMAN II | 36_02 | 12_01 | III/B | S1 |
1239 | 5349753655200033 | Abd Sukkur | SD N BILIS-BILIS IV | 36_02 | 12_11 | III/B | S1 |
1240 | 9543753654300012 | YUNESTI UMMI KULSYUM | SMP N 1 SAPEKEN | 36_01 | 11_11 | III/B | S1 |
T